História
Portugal tem um percurso de muitas conquistas no desporto universitário e os números falam por si. Tem um total de 32 medalhas, sendo 11 de ouro, 12 de prata e 9 de bronze, sendo que nalgumas categorias, a medalha em Universíada é o título mais relevante dessa modalidade em Portugal, como é o caso do andebol (medalha de ouro em 2015). Vários medalhados olímpicos, obtiveram também medalhas em Universíadas, como Fernando Pimenta e Nélson Évora.
Ouro
| Ano | Edição | Modalidade | Local | Atleta |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.ª Universíada | Atletismo (Salto com vara) | Taipé, Taiwan | Diogo Ferreira |
| 2017 | 29.ª Universíada | Atletismo (Lançamento peso) | Taipé, Taiwan | Francisco Belo |
| 2015 | 28.ª Universíada | Andebol | Gwangju, Coreia do Sul | |
| 2013 | 27.ª Universíada | Canoagem (K1 500m) | Kazan, Rússia | Fernando Pimenta |
| 2013 | 27.ª Universíada | Canoagem (K1 1000m) | Kazan, Rússia | Fernando Pimenta |
| 2011 | 26.ª Universíada | Atletismo (Triplo salto) | Shenzhen, China | Nélson Évora |
| 2011 | 26.ª Universíada | Atletismo (3000 m) | Shenzhen, China | Alberto Paulo |
| 2009 | 25.ª Universíada | Atletismo (5000 m) | Belgrado, Sérvia | Sara Moreira |
| 2009 | 25.ª Universíada | Atletismo (3000 m) | Belgrado, Sérvia | Sara Moreira |
| 2009 | 25.ª Universíada | Atletismo (Triplo Salto) | Belgrado, Sérvia | Nelson Évora |
| 2007 | 24.ª Universíada | Atletismo (5000 m) | Banguecoque, Tailândia | Jéssica Augusto |
| 1999 | 20.ª Universíada | Judo (-100kg) | Palma de Maiorca, Espanha | Pedro Soares |
| 1987 | 14.ª Universíada | Natação (200 m Bruços) | Zagreb, Croácia | Alexandre Yokochi |
Prata
| Ano | Edição | Modalidade | Local | Atleta |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.ª Universíada | Taekwondo (-58kg) | Taipé, Taiwan | Rui Bragança |
| 2015 | 28.ª Universíada | Taekwondo (-57kg) | Gwangju, Coreia do Sul | Joana Cunha |
| 2015 | 28.ª Universíada | Taekwondo (-58kg) | Gwangju, Coreia do Sul | Rui Bragança |
| 2011 | 26.ª Universíada | Atletismo (Triplo Salto) | Shenzhen, China | Patrícia Mamona |
| 2011 | 26.ª Universíada | Atletismo (5000 m) | Shenzhen, China | Sara Moreira |
| 2007 | 24.ª Universíada | Ginástica Art. (Salto cavalo) | Banguecoque, Tailândia | Luís Araújo |
| 2005 | 23.ª Universíada | Atletismo (Comprimento) | Izmir, Turquia | Naide Gomes |
| 2005 | 23.ª Universíada | Atletismo (20 km Marcha) | Izmir, Turquia | Vera Santos |
| 2001 | 21.ª Universíada | Atletismo (800 m) | Pequim, China | Nédia Semedo |
| 2001 | 21.ª Universíada | Atletismo (10 km Marcha) | Pequim, China | Susana Feitor |
| 1999 | 20.ª Universíada | Atletismo (5000 m) | Palma Maiorca, Espanha | Ana Dias |
| 1997 | 19.ª Universíada | Atletismo (1500 m) | Sicília, Itália | Carla Sacramento |
| 1985 | 13.ª Universíada | Natação (200 m Bruços) | Kobe, Japão | Alexandre Yokochi |
Bronze
| Ano | Edição | Modalidade | Local | Atleta |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.ª Universíada | Ténis | Taipé, Taiwan | Nuno Borges |
| 2017 | 29.ª Universíada | Atletismo (Salto com vara) | Taipé, Taiwan | Marta Onofre |
| 2015 | 28.ª Universíada | Ginástica Art. (Trave) | Gwangju, Coreia do Sul | Filipa Martins |
| 2013 | 27.ª Universíada | Judo (-73 kg) | Kazan, Rússia | André Alves |
| 2013 | 27.ª Universíada | Atletismo (Salto Comprimento) | Kazan, Rússia | Marcos Chuva |
| 2009 | 25.ª Universíada | Atletismo (100 m) | Belgrado, Sérvia | Sónia Tavares |
| 2009 | 25.ª Universíada | Judo (-63kg) | Belgrado, Sérvia | Ana Cachola |
| 1999 | 20.ª Universíada | Judo (-73kg) | Palma de Maiorca, Espanha | Michel Almeida |
| 1997 | 19.ª Universíada | Atletismo (1500 m) | Sicília, Itália | António Travascos |
| 1995 | 18.ª Universíada | Atletismo (Salto com vara) | Fukuoka, Japão | Nuno Fernandes |
| 1967 | 5ª. Universíada | Judo (-81kg) | Tóquio, Japão | Fernando Almada |

















